Programmatie veld
23/03/2025 | 10:00 | 1ste Gew. E | PUTSE 4 | HMKC 4 |
29/03/2025 | 12:30 | U13 Topleague A | BGW U13 A | HMKC U13 A |
29/03/2025 | 12:30 | U13 afd. 2B | SIKOPI U13 A | HMKC U13 B |
29/03/2025 | 14:30 | U17 afd. 2A | AALST U17 A | HMKC/BOECK U17 A |
30/03/2025 | 09:30 | Challenge B reeks 3 | MINERVA U11 A | HMKC U11 A |
30/03/2025 | 11:00 | 1ste Gew. A | BGW 2 | HMKC 2 |
30/03/2025 | 11:00 | 1ste Gew. D | HOEVENEN 2 | HMKC 3 |
30/03/2025 | 11:00 | 1ste Gew. E | RI4A/D 2 | HMKC 4 |
30/03/2025 | 14:00 | Hoofdklasse 1B | VERDE B | HMKC B |
30/03/2025 | 15:30 | Hoofdklasse 1A | VERDE A | HMKC A |
Uitslagen veld
29/03/2025 | U13 Topleague A | BGW U13 A | HMKC U13 A | |
29/03/2025 | U13 afd. 2B | SIKOPI U13 A | HMKC U13 B | |
29/03/2025 | U17 afd. 2A | AALST U17 A | HMKC/BOECK U17 A | |
30/03/2025 | Challenge B reeks 3 | MINERVA U11 A | HMKC U11 A | |
30/03/2025 | 1ste Gew. A | BGW 2 | HMKC 2 | |
30/03/2025 | 1ste Gew. D | HOEVENEN 2 | HMKC 3 | |
30/03/2025 | 1ste Gew. E | RI4A/D 2 | HMKC 4 | |
30/03/2025 | Hoofdklasse 1B | VERDE B | HMKC B | |
30/03/2025 | Hoofdklasse 1A | VERDE A | HMKC A | |
23/03/2025 | 1ste Gew. E | PUTSE 4 | HMKC 4 |
2025 © HMKC